Neumático Nankang Rollnex Sp-9 175/70 R14 88h H
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreNeumáticos de Auto y Camioneta
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Nankang SP-9 | Saferich FRC26 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía del vendedor: 5 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | Nankang | Saferich |
| Línea | Rollnex | FRC26 |
| Modelo | SP-9 | FRC26 |
| Lateral | BSW | Se muestra en la imagen |
| Índice de carga | 88 | 103 |
| Índice de velocidad | H | V |
| Tipo de servicio | P | P |
| Unidades por pack | 1 | 1 |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Es run flat | No | No |
| Tipo de terreno | HT | HT |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.