Fuente 1000w Gigabyte 80 Plus Gold Gp-ud1000gm Pg5 V2 Pci-e 5.1 Modular Color Negro
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Gigabyte GP-UD1000GM PG5 V2
Fuentes
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Gigabyte GP-UD1000GM PG5 V2
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake Toughpower GT
Marcamos las 4 características que cambian.
| Qué comparamos | Gigabyte GP-UD1000GM PG5 V2 | Thermaltake Toughpower GT |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 50.583 (total $ 303.500) | 6 cuotas sin interés de $ 52.232 (total $ 313.393) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Gigabyte | Thermaltake |
| Modelo | GP-UD1000GM PG5 V2 | Toughpower GT |
| Potencia de salida | 1000 W | 1000 W |
| Color | Negro | Negro |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Gold | 80 Plus Gold |
| Diámetro del ventilador | 12 cm | 12 cm |
| Altura | 86 mm | 86 mm |
| Código universal de producto | 4719331556136, 4719331552275 | 4711658543998 |
| Ancho | 140 mm | 150 mm |
| Frecuencia | 50 Hz x 60 Hz | 50 Hz x 60 Hz |
| Tipo de modulación | Modular | Modular |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.