El que conviene
Fuente Thermaltake Toughpower Gt 1000w 80 Plus Gold Modular Negro
Juntando datos
$ 279.815
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake Toughpower GT
Fuentes
Conviene Thermaltake Toughpower GT: sale $ 182.115 menos (65%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 279.815
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Thermaltake Toughpower GT
Precio normal
$ 461.930
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Asus ROG STRIX 1000W Platinum
Marcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | Thermaltake Toughpower GT | Asus ROG STRIX 1000W Platinum |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 279.815 | $ 461.930 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 52.232 (total $ 313.393) | 6 cuotas sin interés de $ 104.000 (total $ 623.999) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Garantía de fábrica: 60 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Thermaltake | Asus |
| Línea | Toughpower GT | ROG Strix |
| Modelo | Toughpower GT | ROG STRIX 1000W Platinum |
| Potencia de salida | 1000 W | 1000 W |
| Color | Negro | Negro |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Gold | Platinum - Cybernetics A+ |
| Diámetro del ventilador | 12 cm | 13.5 cm |
| Altura | 86 mm | 8.6 cm |
| Código universal de producto | 4711658543998 | 197105594456 |
| Ancho | 150 mm | 15 cm |
Precios revisados hoy a las 10:45, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.