Disco SSD Interno Lexar Nq100 256gb Gris Negro
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreDiscos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Raptor RAP-SSD-NVMe-256GB
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Lexar NQ100 | Raptor RAP-SSD-NVMe-256GB |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 16.102 (total $ 96.611) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | Lexar | Raptor |
| Modelo | NQ100 | RAP-SSD-NVMe-256GB |
| Capacidad | 256 GB | 256 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | LNQ100X256 | RAP-SSD-NVMe-256GB |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 550 GB/s | 2500 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 550 GB/s | 1700 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " | M.2 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.