El que conviene
Caloventor Cwd900 Calefactor De Pared Tipo Split Liliana Blanco
Descuento trucho
$ 137.799
Comprar en Mercado LibreEléctricos
Conviene Liliana CWD900: sale $ 6.200 menos (4%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Descuento trucho
$ 137.799
Comprar en Mercado Libre
Juntando datos
$ 143.999
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Borgen BOR-CON2000D
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Liliana CWD900 | Borgen BOR-CON2000D |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 137.799 | $ 143.999 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 28.025 (total $ 168.148) | 6 cuotas sin interés de $ 27.360 (total $ 164.159) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 12 meses | Garantía de fábrica: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 6 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Liliana | Borgen |
| Modelo | CWD900 | BOR-CON2000D |
| Color | Blanco | Azul |
| Voltaje | 220V | 220V |
| Tipo de calefactor eléctrico | Caloventor | Convección |
| Con oscilación | Sí | No |
| Con protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí |
| Con función turbo | Sí | No |
| Potencia máxima | 2000 W | 2000 W |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.