El que conviene
Cubierta Delantera/trasera Para Moto Drook Move Sin Cámara De 130/90-15 P 72 X 1 Unidad
Juntando datos
$ 139.592
Comprar en Mercado LibreNeumáticos para Motos
Conviene Drook Move: sale $ 9.126 menos (7%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Juntando datos
$ 139.592
Comprar en Mercado Libre
Descuento trucho
$ 148.718
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 9 características que cambian.
| Qué comparamos | Drook Move | Kenda K6327 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 139.592 | $ 148.718 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 26.522 (total $ 159.135) | 6 cuotas sin interés de $ 29.000 (total $ 174.000) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía informada | Sin garantía informada |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 6 vendedores |
| Marca | Drook | Kenda |
| Modelo | Move | K6327 |
| Tamaño | 130/90-15 | 150/60-17 |
| Posición | Delantera/Trasera | Trasera |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Índice de velocidad | P | H |
| Índice de carga | 72 | 66 |
| Tipo de montaje | Sin cámara | Sin cámara |
| Carga máxima | 355 kg | 300 kg |
| Velocidad máxima | 150 km/h | 210 km/h |
| Tipo de moto | Scooter | Deportivas |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.