El que conviene
Tarjeta de memoria SanDisk SDCFB-1024-A10 1GB
Precio normal
$ 79.000
Comprar en Mercado LibreMemorias
Conviene SanDisk SDCFB-1024: sale $ 17.948 menos (23%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 79.000
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 96.948
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | SanDisk SDCFB-1024 | SanDisk SDCFB-4096 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 79.000 | $ 96.948 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Garantía de fábrica: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | SanDisk | SanDisk |
| Modelo | SDCFB-1024 | SDCFB-4096 |
| Modelo alfanumérico | SDCFB-1024-A10 | SDCFB-4096-A10 |
| Capacidad | 1 GB | 4 GB |
| Formato de la tarjeta | CompactFlash | CompactFlash |
| Velocidad de lectura | 20 MB/s | 11 MB/s |
| Clase de velocidad | 10 | 6 |
| Es gamer | No | No |
| Es a prueba de agua | No | No |
| Interfaz | Tipo I | Tipo 1 |
| Velocidad de escritura | 8 MB/s | 18 MB/s |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.