El que conviene
Tarjeta de memoria SanDisk SDCFB-2048-A10 2GB
Precio normal
$ 96.325
Comprar en Mercado LibreMemorias
Conviene SanDisk SDCFB-2048: sale $ 10.464 menos (11%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 96.325
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 106.789
Comprar en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Lexar LSD0800064GBNU
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | SanDisk SDCFB-2048 | Lexar LSD0800064GBNU |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 96.325 | $ 106.789 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 19.576 (total $ 117.455) | 9 cuotas sin interés de $ 15.198 (total $ 136.779) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Garantía de fábrica: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | SanDisk | Lexar |
| Modelo | SDCFB-2048 | LSD0800064GBNU |
| Capacidad | 2 GB | 64 GB |
| Formato de la tarjeta | CompactFlash | SDXC |
| Velocidad de lectura | 16 MB/s | 120 MB/s |
| Código universal de producto | 619659018900, 609728997748 | 843367127016, 843367125869 |
Precios revisados hoy a las 10:45, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.