El que conviene
Tarjeta de memoria SanDisk SDCFB-2048-A10 2GB
Precio normal
$ 98.353
Comprar en Mercado LibreMemorias
Conviene SanDisk SDCFB-2048: cuestan casi lo mismo y lo podés pagar en 6 cuotas sin interés.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Precio normal
$ 98.353
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 96.948
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | SanDisk SDCFB-2048 | SanDisk SDCFB-4096 |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 98.353 | $ 96.948 |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 19.576 (total $ 117.455) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 30 días | Garantía de fábrica: 30 días |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 2 vendedores |
| Marca | SanDisk | SanDisk |
| Modelo | SDCFB-2048 | SDCFB-4096 |
| Modelo alfanumérico | SDCFB-2048-A10 | SDCFB-4096-A10 |
| Capacidad | 2 GB | 4 GB |
| Formato de la tarjeta | CompactFlash | CompactFlash |
| Velocidad de lectura | 16 MB/s | 11 MB/s |
| Clase de velocidad | 10 | 6 |
| Código universal de producto | 619659018900, 609728997748 | 619659018917, 619659105556 |
| Es gamer | No | No |
| Es a prueba de agua | No | No |
| Interfaz | Tipo I | Tipo 1 |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.