Disco Ssd 512gb M.2 2242 Pcie Nvme Oem Kioxia
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kioxia OEM512M2-2242-Kioxia
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Kioxia OEM512M2-2242-Kioxia
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Kioxia OEM512M2-2242-Kioxia | Memox MMSN3-512G |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 6 cuotas sin interés de $ 47.340 (total $ 284.038) | 6 cuotas sin interés de $ 30.705 (total $ 184.233) |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Sin garantía | Garantía del vendedor: 12 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 5 vendedores |
| Marca | Kioxia | Memox |
| Línea | M2 | Nvme Pcie Gen 3X4 |
| Modelo | OEM512M2-2242-Kioxia | MMSN3-512G |
| Capacidad | 512 GB | 512 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | OEM512M2-2242-Kioxia | 512GB Memox Nvme Pcie Gen3 x4 |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 4800 MB/s | 1800 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 4000 MB/s | 1500 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2242 | M.2 2280 |
Precios revisados el 20 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.