El que conviene
Neumático Sportrak SP786 A/T para Auto y Camioneta 265/70 R16
Descuento trucho
$ 301.571
Comprar en Mercado LibreNeumáticos de Auto y Camioneta
Conviene Sportrak SP786 A/T: sale $ 23.429 menos (8%).
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
El que conviene
Descuento trucho
$ 301.571
Comprar en Mercado Libre
Precio normal
$ 325.000
Comprar en Mercado LibreMarcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Sportrak SP786 A/T | Goodride SL 399 LT |
|---|---|---|
| Precio hoy | $ 301.571 | $ 325.000 |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía de fábrica: 5 años | Garantía de fábrica: 5 años |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | Sportrak | Goodride |
| Línea | SP786 | SL399 |
| Modelo | SP786 A/T | SL 399 LT |
| Lateral | BSW | LT |
| Índice de carga | 112 | 118/115 |
| Índice de velocidad | T | Q |
| Tipo de servicio | P | P |
| Unidades por pack | 1 | 1 |
| Cantidad de neumáticos | 1 | 1 |
| Es run flat | No | No |
| Tipo de terreno | AT | AT |
Precios revisados hoy a las 10:23, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.