Drone Hoverair X1 Pro Standard 4k Vuelo Autónomo Cámara Negro
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de HoverAir X1 Pro Standard
Drones
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de HoverAir X1 Pro Standard
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado LibreMarcamos las 8 características que cambian.
| Qué comparamos | HoverAir X1 Pro Standard | DJI Lito X1 |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 1 año | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 1 vendedor | 1 vendedor |
| Marca | HoverAir | DJI |
| Línea | X1 Pro Standar | Lito X1 |
| Modelo | X1 Pro Standard | Lito X1 |
| Modelo alfanumérico | X1 Pro | Lito X1 |
| Versión | Standard | standard (somente aeronave) |
| Color | Negro | Gris |
| Frecuencia de funcionamiento del Wi-Fi | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Cantidad de baterías incluidas | 1 | 1 |
| Resolución máxima de la cámara | 4K | 4K |
| Color principal | Negro | Gris |
| Tipos de drone | Aéreo | Aéreo |
| Con cámara | Sí | No |
Precios revisados el 23 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.