Disco Ssd 256gb M2 Nvme Valuetech Pro Vtp256gssd4 Negro
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Valuetech VTP256GSSD4
Discos Rígidos y SSDs
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Descuento trucho
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Valuetech VTP256GSSD4
Precio normal
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Raptor RAP-SSD-NVMe-256GB
Marcamos las 6 características que cambian.
| Qué comparamos | Valuetech VTP256GSSD4 | Raptor RAP-SSD-NVMe-256GB |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | 9 cuotas sin interés de $ 10.560 (total $ 95.040) | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis | Envío gratis |
| Garantía | Garantía del vendedor: 6 meses | Garantía del vendedor: 6 meses |
| Vendedores con el producto nuevo | 5 vendedores | 4 vendedores |
| Marca | Valuetech | Raptor |
| Línea | Pro | Legacy |
| Modelo | VTP256GSSD4 | RAP-SSD-NVMe-256GB |
| Capacidad | 256 GB | 256 GB |
| Color | Negro | Negro |
| Modelo detallado | VTP256GSSD4 | RAP-SSD-NVMe-256GB |
| Velocidad máxima de lectura SSD | 1600 TB/s | 2500 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura SSD | 1180 TB/s | 1700 MB/s |
| Tipo de almacenamiento del disco | SSD | SSD |
| Ubicación del disco rígido y SSD | Interno | Interno |
| Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 | M.2 |
Precios revisados el 21 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.