Koec Mascara Facial Niacinamida Colageno X4 Todo Tipo De Piel
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Koec Mascara Facial Niacinamida Colageno X4
Máscaras Faciales
Hoy no podemos compararlos: ninguno de los dos tiene precio hoy en Mercado Libre.
Si comprás por estos botones, Mercado Libre nos paga una comisión. Tu precio no cambia.
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Koec Mascara Facial Niacinamida Colageno X4
Juntando datos
Sin precio hoy
Ver en Mercado Libre¿Lo compro hoy o espero? Ver la ficha de Mascarilla Facial X6 Bubble Carbon Activado
Marcamos las 7 características que cambian.
| Qué comparamos | Koec Mascara Facial Niacinamida Colageno X4 | Mascarilla Facial X6 Bubble Carbon Activado |
|---|---|---|
| Precio hoy | Sin precio hoy | Sin precio hoy |
| Cuotas sin interés | No: las cuotas tienen interés | No: las cuotas tienen interés |
| Envío | Envío gratis si tenés Meli+ | Envío gratis si tenés Meli+ |
| Garantía | Sin garantía | Sin garantía |
| Vendedores con el producto nuevo | 2 vendedores | 1 vendedor |
| Marca | koec | Sadoer |
| Línea | Peach Niacinamide | Bubble |
| Nombre de la mascarilla facial | Mascara Facial Niacinamida Colagen Mask | Mascarilla facial bubble carbon activado purificante |
| Tipo de piel | Todo tipo de piel | Todo tipo de piel |
| Peso neto | 144 g | 100 g |
| Formato de venta | Pack | Pack |
| Ingredientes | Adenosine, Aqua, Glicerina, Colágeno hidrolizado, Niacinamida, Prunus Persica (Peach) Fruit Extract, Hialuronato de sodio | Carbón activado |
| Es libre de crueldad | No | Sí |
| Es vegano | No | Sí |
Precios revisados el 24 de octubre, entre los vendedores con el producto nuevo. Pueden cambiar en la tienda. Las características son las de la ficha de Mercado Libre.